Osiedle Malownicze cz. II – nowe domy jednorodzinne z ogrodami przy Lesie Mokrzańskim

Kontynuacja prestiżowego osiedla – nowe etapy w sprzedaży

Osiedle Malownicze cz. II to nowoczesna inwestycja położona przy ul. Ślebodzińskiego, Inglota, Wałkowskiej i Burbianki i Dawskich. Projekt powstaje w sąsiedztwie Lasu Mokrzańskiego, jednego z najbardziej zielonych zakątków Wrocławia.

To idealne miejsce dla rodzin, osób pracujących zdalnie oraz klientów poszukujących wygody, jakości wykonania i dużej, prywatnej przestrzeni.

Idealna lokalizacja – zielona, spokojna i świetnie skomunikowana

Osiedle znajduje się w dzielnicy Wrocław Fabryczna, w pobliżu Leśnicy, Stabłowic i Maślic — to właśnie tutaj powstają najchętniej wybierane domy jednorodzinne w mieście.

  • 2,5 km / 5 minut samochodem do centrum Leśnicy
  • szkoła podstawowa i przedszkole – 2,9 km
  • szybki dojazd do centrum Wrocławia – 25–30 minut (14 km)
  • autobus 123 → Leśnica → tramwaje 3 i 10
  • nowe inwestycje drogowe: obwodnica Leśnicy, modernizacja ul. Kosmonautów, trasa Stabłowicka

Modele domów – wybierz projekt dopasowany do Twoich potrzeb

Dostępnych jest 6 modeli o powierzchniach od 127,91 m² do 185,29 m²: Harmony, Grand, Komfort+, Ideal, Elite, Optimus. Przejdź do projektów
Każdy z nich oferuje:

  • 4–6 pokoi,
  • dużą strefę dzienną,
  • przemyślany, funkcjonalny układ pomieszczeń,
  • przestrzeń na dodatkowe pomieszczenia (garderoba, pralnia, spiżarnia),
  • dopracowaną architekturę i nowoczesne wykończenie.

Duże działki – wygoda, swoboda i poczucie prywatności

Działki o powierzchni 479–761 m² to przewaga, którą trudno znaleźć w nowych inwestycjach.
Dzięki temu:

  • nie zaglądasz sąsiadom w okna,
  • masz miejsce na basen, plac zabaw lub altanę,
  • dzieci mogą bawić się w ogrodzie bez ograniczeń,
  • możesz stworzyć swoją własną strefę relaksu lub pracy na świeżym powietrzu.

Od frontu zaprojektowano wygodne podjazdy z dodatkowymi miejscami postojowymi, a z tyłu – przestronne, słoneczne ogrody.

Kompleksowa infrastruktura osiedla

  • nowe drogi wewnętrzne,
  • oświetlenie,
  • chodniki,
  • ścieżki rowerowe,
  • pełne uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefon, światłowód FTTH.

Najważniejsze parametry inwestycji:

  • powierzchnie domów: od 127,91 m² do 185,29 m²
  • działki: 479–761 m²
  • liczba pokoi: 4–6
  • pełne uzbrojenie: woda, kanalizacja, prąd, internet (FTTH)
  • forma prawna: lokal mieszkalny z oddzielną Księgą Wieczystą dla lokalu i działki

Zamieszkaj w wyjątkowym miejscu – umów się na prezentację

Chcesz poznać szczegóły oferty, zobaczyć działki lub porozmawiać z doradcą?

Zadzwoń Umów spotkanie na terenie osiedla

Nie zwlekaj – najlepiej położone działki sprzedają się jako pierwsze!

Znajdź swój dom

Pokaż kategorie

Projekty

Cennik

adres rodzaj etap pow. lokalu pow. działki cena status szczegóły
Wałkówskiej 2/1 Grand, typ I 3A 163,22 m² 604,5 m² 1 434 999,23 zł niedostępne
Wałkówskiej 2/2 Grand, typ I 3A 163,22 m² 604,5 m² 1 434 999,23 zł niedostępne
Wałkówskiej 4/1 Grand, typ II 3A 162,94 m² 708,5 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Wałkówskiej 4/2 Grand, typ II 3A 162,94 m² 708,5 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Wałkówskiej 6/1 Grand, typ II 3A 162,94 m² 742 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Wałkówskiej 6/2 Grand, typ II 3A 162,94 m² 673 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Wałkówskiej 8/1 Ideal 3A 185,29 m² 787,5 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Wałkówskiej 8/2 Ideal 3A 185,29 m² 787,5 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Wałkówskiej 10/1 Ideal 3A 185,29 m² 795,5 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Wałkówskiej 10/2 Ideal 3A 185,29 m² 795,5 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Wałkówskiej 12/1 Ideal 3A 185,29 m² 767 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Wałkówskiej 12/2 Ideal 3A 185,29 m² 767 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Wałkówskiej 14/1 Ideal 3B 185,29 m² 772,5 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Wałkówskiej 14/2 Ideal 3B 185,29 m² 772,5 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Wałkówskiej 16/1 Grand, typ I 3B 163,22 m² 724 m² 1 434 999,23 zł niedostępne
Wałkówskiej 16/2 Grand, typ I 3B 163,22 m² 724 m² 1 434 999,23 zł niedostępne
Wałkówskiej 18/1 Optimus 3B 160,12 m² 687 m² 1 380 000,62 zł niedostępne
Wałkówskiej 18/2 Optimus 3B 157,43 m² 514 m² 1 379 999,89 zł wolne
Wałkówskiej 20/1 Optimus 3B 157,43 m² 553 m² 1 374 999,92 zł wolne
Wałkówskiej 20/2 Optimus 3B 160,12 m² 643 m² 1 395 000,67 zł wolne
Burbianki 1/1 Ideal 3B 185,29 m² 864,5 m² 1 494 999,39 zł niedostępne
Burbianki 1/2 Ideal 3B 185,29 m² 864,5 m² 1 550 000,88 zł niedostępne
Burbianki 2/1 Komfort+, typ II 4A 145,12 m² 575 m² w przygotowaniu
Burbianki 2/2 Komfort+, typ II 4A 145,12 m² 575 m² w przygotowaniu
Burbianki 4/1 Komfort+, typ II 4A 145,12 m² 544,5 m² 1 330 000,13 zł niedostępne
Burbianki 4/2 Komfort+, typ II 4A 145,12 m² 544,5 m² 1 330 000,13 zł niedostępne
Burbianki 6/1 Grand, typ I 4A 163,22 m² 586,5 m² 1 450 000,78 zł wolne
Burbianki 6/2 Grand, typ I 4A 163,22 m² 586,5 m² 1 450 000,78 zł niedostępne
Burbianki 8/1 Komfort+, typ II 4A 145,12 m² 587 m² 1 330 000,13 zł wolne
Burbianki 8/2 Komfort+, typ II 4A 145,12 m² 587 m² 1 330 000,13 zł wolne
Burbianki 10/1 Grand, typ II 5A 162,94 m² 600 m² 1 394 999,40 zł wolne
Burbianki 10/2 Grand, typ II 5A 162,94 m² 600 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Burbianki 12/1 Grand, typ II 5A 162,94 m² 597 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Burbianki 12/2 Grand, typ II 5A 162,94 m² 597 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Burbianki 14/1 Grand, typ III 5A 162,94 m² 628 m² 1 394 999,40 zł wolne
Burbianki 14/2 Grand, typ III 5A 162,94 m² 622 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Burbianki 16/1 Grand, typ II 5A 162,94 m² 639 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Burbianki 16/2 Grand, typ II 5A 162,94 m² 640 m² 1 394 999,40 zł niedostępne
Krzelowska 14/1 Harmony 5D 132,45 m² 552 m² w przygotowaniu
Krzelowska 14/2 Harmony 5D 132,45 m² 591 m² w przygotowaniu
Krzelowska 16/1 Harmony 5D 132,45 m² 584 m² w przygotowaniu
Krzelowska 16/2 Harmony 5D 132,45 m² 584 m² w przygotowaniu
Krzelowska 18/1 Harmony 5D 132,45 m² 601 m² w przygotowaniu
Krzelowska 18/2 Harmony 5D 132,45 m² 640 m² w przygotowaniu
Inglota 1/1 Elite 5A  m² 636,5 m² w przygotowaniu
Inglota 1/2 Elite 5A  m² 552,5 m² w przygotowaniu
Inglota 3/1 Elite 5A  m² 592 m² w przygotowaniu
Inglota 3/2 Elite 5A  m² 620 m² w przygotowaniu
Inglota 5/1 Komfort+, typ II 5A  m² 515 m² w przygotowaniu
Inglota 5/2 Komfort+, typ II 5A  m² 565 m² w przygotowaniu
Inglota 7/1 Komfort+, typ II 5A  m² 473 m² w przygotowaniu
Inglota 7/2 Komfort+, typ II 5A  m² 627 m² w przygotowaniu
Ślebodzińskiego 23 Dom wolnostojący 5C  m² 1350 m² w przygotowaniu

Galeria