Kontynuacja prestiżowego osiedla domów jednorodzinnych

etapy 2B i 3A już w sprzedaży!

Osiedle Malownicze cz. II powstaje przy ul. Ślebodzińskiego i ul. Łanowskiego, w pobliżu Lasu Mokrzańskiego. Budowa i sprzedaż domów została podzielona na etapy. Pierwsza część, która obejmuje 34 lokale mieszkalne jest na ukończeniu, rozpoczęliśmy realizację drugiej części 10 domów jednorodzinnych dwulokalowych. Do wyboru oferujemy 5 modeli: Harmony, Grand, Komfort+, Ideal, Elite. Projekty są zróżnicowane pod względem powierzchni, architektury i materiałów wykończeniowych - każdy odznacza się dbałością o detal i ponadczasowym stylem. Plany domów wyróżniają się funkcjonalnym układem pomieszczeń, stwarzającym wiele możliwości aranżacji przestrzeni. Wszystkie domy budujemy w podwyższonym standardzie deweloperskim, z wykorzystaniem najlepszych materiałów i rozwiązań systemowych.

Budynki powstają na dużych, ustawnych działkach - od frontu zaprojektowaliśmy wygodne podjazdy z dodatkowymi miejscami postojowymi, a z tyłu przestronne ogrody. Na osiedlu przewidzieliśmy kompleksową infrastrukturę drogową wraz z oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Etap 1A, 1B ,1C ,1D, 2A (łącznie 52 lokale) - sprzedaż zakończona
Etap 2B, 3A - w trakcie sprzedaży

Charakterystyka:

  • domy o powierzchni 127,91 m²; 132, 45 m²; 145,12 m²; 158,92 m²; 163,22 m²; 185,29 m²;
  • powierzchnie działek od 479 m² do 761 m²;
  • ilość pokoi 4 – 6;
  • uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefon, internet (FTTH);
  • forma prawna: lokal mieszkalny w domu jednorodzinnym, Księga Wieczysta osobna dla lokalu i działki

Znajdź swój dom

Pokaż kategorie

Projekty

Cennik

adres rodzaj etap pow. domu pow. działki cena status rzut
Ślebodzińskiego 20/1 Harmony 2B 127.91 m² 569 m² 1.240.000 zł wolne pdf
Ślebodzińskiego 20/2 Harmony 2B 127.91 m² 479 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 22/1 Harmony 2B 127.91 m² 603 m² 1.240.000 zł wolne pdf
Ślebodzińskiego 22/2 Harmony 2B 127.91 m² 585 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 24/1 Harmony 2B 132.45 m² 588 m² rezerwacja pdf
Ślebodzińskiego 24/2 Harmony 2B 132.45 m² 585 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 26/1 Harmony 2B 132.45 m² 663 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 26/2 Harmony 2B 132.45 m² 570 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 28/1 Harmony 2B 132.45 m² 761 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 28/2 Harmony 2B 132.45 m² 545 m² rezerwacja pdf
Ślebodzińskiego 27/1 Grand, typ II 2A 162.94 m² 593 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 27/2 Grand, typ II 2A 162.94 m² 593 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 29/1 Grand, typ II 2A 162.94 m² 579.5 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 29/2 Grand, typ II 2A 162.94 m² 579.5 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 31/1 Komfort+, typ II 2A 145.12 m² 570 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 31/2 Komfort+, typ II 2A 145.12 m² 570 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 33/1 Komfort+, typ II 2A 145.12 m² 596.5 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 33/2 Komfort+, typ II 2A 145.12 m² 596.5 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 35/1 Ideal 2A 185.29 m² 734 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 35/2 Ideal 2A 185.29 m² 756 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 37/1 Komfort+, typ II 2A 145.12 m² 560 m² sprzedane pdf
Ślebodzińskiego 37/2 Komfort+, typ II 2A 145.12 m² 474 m² sprzedane pdf
Wałkówskiej 2/1 Grand, typ I 3A 163.22 m² 604.5 m² w przygotowaniu
Wałkówskiej 2/2 Grand, typ I 3A 163.22 m² 604.5 m² w przygotowaniu
Wałkówskiej 4/1 Grand, typ II 3A 162.94 m² 708.5 m² w przygotowaniu
Wałkówskiej 4/2 Grand, typ II 3A 162.94 m² 708.5 m² w przygotowaniu
Wałkówskiej 6/1 Grand, typ II 3A 162.94 m² 742 m² w przygotowaniu
Wałkówskiej 6/2 Grand, typ II 3A 162.94 m² 673 m² w przygotowaniu
Wałkówskiej 8/1 Ideal 3A 185.29 m² 787.5 m² 1.495.000 zł wolne pdf
Wałkówskiej 8/2 Ideal 3A 185.29 m² 787.5 m² rezerwacja pdf
Wałkówskiej 10/1 Ideal 3A 185.29 m² 795.5 m² 1.495.000 zł wolne pdf
Wałkówskiej 10/2 Ideal 3A 185.29 m² 795.5 m² rezerwacja pdf
Wałkówskiej 12/1 Ideal 3A 185.29 m² 767 m² 1.495.000 zł wolne pdf
Wałkówskiej 12/2 Ideal 3A 185.29 m² 767 m² rezerwacja pdf

Galeria